Secondo l’algoritmo previsionale McBet ha estratto questi pronostici.
Ora | Squadre | Pronostico | Quota |
---|---|---|---|
15:00 | Como Fiorentina |
2 | 2.38 |
15:00 | Lille Rennes |
1 | 1.95 |
15:30 | Holstein Kiel FSV Mainz 05 |
2 | 2.3 |
16:15 | Sevilla Rayo Vallecano |
1 | 2.3 |
17:00 | Nantes LE Havre |
1 | 1.85 |
17:00 | Auxerre Angers |
1 | 1.8 |
17:30 | Borussia Mönchengladbach FC St. Pauli |
1 | 1.8 |
18:00 | Napoli AS Roma |
1 | 1.73 |
20:45 | Nice Strasbourg |
1 | 1.75 |
21:00 | Athletic Club Real Sociedad |
1 | 2.25 |
Fai la tua scelta e ricorda che l’algoritmo non è sicuro al 100%, consulta le pagine dei rispettivi campionati per conoscere le percentuali di successo.