McBet è ancora in fase di autoapprendimento, pertanto è normale una serie di risultati sbagliati, secondo i dati storici dalla prossima giornata avremo più possibilità.
Si consiglia di non attenersi troppo a queste previsioni.
Data | Casa | Trasferta | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 |
30/08/19 | Bologna | Spal | 1-0 | 2 | 1.84 | 3.05 | 4.65 |
31/08/19 | Milan | Brescia | 1-0 | X | 1.48 | 04.18 | 07.48 |
31/08/19 | Juventus | Napoli | 4-3 | X | 1.98 | 3.35 | 04.13 |
01/09/19 | Lazio | Roma | 1-1 | X | 2.14 | 3.63 | 3.29 |
01/09/19 | Atalanta | Torino | 2-3 | 1 | 1.61 | 4.08 | 5.54 |
01/09/19 | Cagliari | Inter | 1-2 | 2 | 5.43 | 3.90 | 1.65 |
01/09/19 | Genoa | Fiorentina | 2-1 | 2 | 2.56 | 3.47 | 2.71 |
01/09/19 | Lecce | Verona | 0-1 | 2 | 1.92 | 3.59 | 4.05 |
01/09/19 | Sassuolo | Sampdoria | 4-1 | 2 | 2.27 | 3.49 | 3.12 |
01/09/19 | Udinese | Parma | 1-3 | X | 2.03 | 3.32 | 3.95 |
02/09/19 – Aggiornamento: Inserendo i risultati delle partite sono stati previsti 3 risultati su 10 di cui 2 risulati quotati sopra il 3.6!