Incontro | Risultato | Previsione | Quota 1 | Quota X | Quota 2 |
---|---|---|---|---|---|
Brescia-Lecce | 3-0 | 2 | 2.02 | 3.72 | 3.52 |
Napoli-Parma | 1-2 | 1 | 1.31 | 5.5 | 9.72 |
Genoa-Sampdoria | 0-1 | X | 2.67 | 3.18 | 2.77 |
Verona-Torino | 3-3 | 2 | 2.76 | 3.13 | 2.71 |
Bologna-Atalanta | 2-1 | 2 | 3.69 | 3.89 | 1.91 |
Juventus-Udinese | 3-1 | 1 | 1.22 | 6.25 | 14.04 |
Milan-Sassuolo | 0-0 | 1 | 1.55 | 4.45 | 5.55 |
Roma-Spal | 3-1 | 1 | 1.29 | 5.42 | 10.89 |
Fiorentina-Inter | 1-1 | 2 | 3.6 | 3.49 | 2.05 |
Cagliari-Lazio | 1-2 | 2 | 3.92 | 4.01 | 1.82 |
Aggiornamento: Altro scivolone per McBet, 3 su 10 per questa settimana, altre sorprese per questa giornata, la sconfitta in casa del Napoli, il pareggio del Torino e l’Atalanta che ha perso a Bologna!