Incontro | Risultato | Previsione | Quota 1 | Quota X | Quota 2 |
---|---|---|---|---|---|
Brescia-Atalanta | 0-3 | 2 | 6.47 | 4.66 | 1.47 |
Genoa-Torino | 0-1 | 2 | 2.42 | 3.3 | 2.98 |
Fiorentina-Lecce | 0-1 | 2 | 1.42 | 4.74 | 7.26 |
Juventus-Sassuolo | 2-2 | 1 | 1.23 | 6.3 | 12.33 |
Inter-Spal | 2-1 | 1 | 1.26 | 5.77 | 11.86 |
Lazio-Udinese | 3-0 | 1 | 1.3 | 5.42 | 10 |
Parma-Milan | 0-1 | 2 | 3.55 | 3.33 | 2.13 |
Napoli-Bologna | 1-2 | 1 | 1.48 | 4.5 | 6.56 |
Verona-Roma | 1-3 | 2 | 4.28 | 3.57 | 1.86 |
Cagliari-Sampdoria | 4-3 | 1 | 2.17 | 3.28 | 3.47 |
Aggiornamento: Boom! Giornata super per McBet, 8 risultati su 10, dopo lo scivolone della precedente giornata l’algoritmo ha alzato il tiro!