Resoconto andamento generale algoritmo McBet
Precisione: 179 su 380 (47%)
Media quota prese: 2,18 (179)
Media quota minore di 1.6: 1,38 (68 su
97 - 70%)
Media quota minore di 2.6: 2,04 (68 su
134 - 51%)
Media quota maggiore di 2.6: 3,68 (43 su
149 - 29%)
Elenco pronostici per giornata
Giornata 38 Presi 7 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2021 17:00 Arsenal-Brighton | 2 - 0 | 1 | 1.65 | 4.20 | 4.75 | |||||
23/05/2021 17:00 Aston Villa-Chelsea | 2 - 1 | 2 | 6.50 | 4.75 | 1.45 | |||||
23/05/2021 17:00 Fulham-Newcastle | 0 - 2 | 2 | 2.05 | 3.75 | 3.30 | |||||
23/05/2021 17:00 Leeds-West Brom | 3 - 1 | 1 | 1.45 | 5.00 | 6.00 | |||||
23/05/2021 17:00 Leicester-Tottenham | 2 - 4 | X | 1.95 | 4.00 | 3.40 | |||||
23/05/2021 17:00 Liverpool-Crystal Palace | 2 - 0 | 1 | 1.14 | 8.50 | 15.00 | |||||
23/05/2021 17:00 Manchester City-Everton | 5 - 0 | 1 | 1.44 | 5.00 | 6.50 | |||||
23/05/2021 17:00 Sheffield Utd-Burnley | 1 - 0 | X | 2.80 | 3.75 | 2.30 | |||||
23/05/2021 17:00 West Ham-Southampton | 3 - 0 | 1 | 1.70 | 3.80 | 4.75 | |||||
23/05/2021 17:00 Wolves-Manchester United | 1 - 2 | 2 | 2.38 | 3.75 | 2.75 |
Giornata 37 Presi 3 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2021 19:00 Manchester United-Fulham | 1 - 1 | 1 | 1.33 | 5.25 | 8.50 | |||||
18/05/2021 19:00 Southampton-Leeds | 0 - 2 | X | 2.70 | 3.80 | 2.38 | |||||
18/05/2021 20:00 Brighton-Manchester City | 3 - 2 | 2 | 7.00 | 4.50 | 1.45 | |||||
18/05/2021 21:15 Chelsea-Leicester | 2 - 1 | 2 | 1.70 | 3.75 | 5.00 | |||||
19/05/2021 19:00 Everton-Wolves | 1 - 0 | X | 1.83 | 3.60 | 4.33 | |||||
19/05/2021 19:00 Newcastle-Sheffield Utd | 1 - 0 | X | 1.73 | 3.80 | 4.75 | |||||
19/05/2021 19:00 Tottenham-Aston Villa | 1 - 2 | X | 1.50 | 4.50 | 6.00 | |||||
19/05/2021 20:00 Crystal Palace-Arsenal | 1 - 3 | 2 | 5.50 | 4.50 | 1.53 | |||||
19/05/2021 21:15 Burnley-Liverpool | 0 - 3 | 2 | 11.00 | 7.00 | 1.22 | |||||
19/05/2021 21:15 West Brom-West Ham | 1 - 3 | 2 | 5.00 | 4.33 | 1.60 |
Giornata 36 Presi 3 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2021 19:00 Manchester United-Leicester | 1 - 2 | X | 2.45 | 3.40 | 2.90 | |||||
12/05/2021 21:15 Chelsea-Arsenal | 0 - 1 | X | 1.70 | 3.80 | 5.00 | |||||
14/05/2021 21:00 Newcastle-Manchester City | 3 - 4 | 2 | 10.00 | 6.50 | 1.25 | |||||
15/05/2021 13:30 Burnley-Leeds | 0 - 4 | 2 | 3.20 | 3.75 | 2.10 | |||||
15/05/2021 16:00 Southampton-Fulham | 3 - 1 | X | 2.00 | 3.60 | 3.60 | |||||
15/05/2021 21:00 Brighton-West Ham | 1 - 1 | 2 | 2.90 | 3.50 | 2.35 | |||||
16/05/2021 13:00 Crystal Palace-Aston Villa | 3 - 2 | 2 | 3.20 | 3.50 | 2.20 | |||||
16/05/2021 15:05 Tottenham-Wolves | 2 - 0 | X | 1.53 | 4.33 | 6.00 | |||||
16/05/2021 17:30 West Brom-Liverpool | 1 - 2 | 2 | 13.00 | 7.50 | 1.18 | |||||
16/05/2021 20:00 Everton-Sheffield Utd | 0 - 1 | 1 | 1.36 | 4.75 | 8.50 |
Giornata 35 Presi 4 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2021 21:00 Leicester-Newcastle | 2 - 4 | 1 | 1.40 | 4.75 | 8.00 | |||||
08/05/2021 13:30 Leeds-Tottenham | 3 - 1 | 2 | 3.40 | 3.80 | 2.00 | |||||
08/05/2021 16:00 Sheffield Utd-Crystal Palace | 0 - 2 | 2 | 2.90 | 3.20 | 2.55 | |||||
08/05/2021 18:30 Manchester City-Chelsea | 1 - 2 | X | 1.91 | 3.40 | 4.20 | |||||
08/05/2021 21:15 Liverpool-Southampton | 2 - 0 | 1 | 1.25 | 6.00 | 11.00 | |||||
09/05/2021 13:00 Wolves-Brighton | 2 - 1 | X | 3.50 | 3.30 | 2.15 | |||||
09/05/2021 15:05 Aston Villa-Manchester United | 1 - 3 | 2 | 4.20 | 3.80 | 1.80 | |||||
09/05/2021 17:30 West Ham-Everton | 0 - 1 | X | 2.20 | 3.50 | 3.20 | |||||
09/05/2021 20:00 Arsenal-West Brom | 3 - 1 | 1 | 1.44 | 4.50 | 7.00 | |||||
10/05/2021 21:00 Fulham-Burnley | 0 - 2 | X | 2.25 | 3.25 | 3.40 |
Giornata 34 Presi 5 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2021 21:00 Southampton-Leicester | 1 - 1 | 2 | 3.50 | 3.80 | 1.95 | |||||
01/05/2021 13:30 Crystal Palace-Manchester City | 0 - 2 | 2 | 10.00 | 5.50 | 1.30 | |||||
01/05/2021 16:00 Brighton-Leeds | 2 - 0 | 2 | 2.10 | 3.50 | 3.40 | |||||
01/05/2021 18:30 Chelsea-Fulham | 2 - 0 | X | 1.50 | 4.00 | 7.00 | |||||
01/05/2021 21:00 Everton-Aston Villa | 1 - 2 | 2 | 2.00 | 3.60 | 3.60 | |||||
02/05/2021 15:00 Newcastle-Arsenal | 0 - 2 | 2 | 3.60 | 3.60 | 2.00 | |||||
02/05/2021 20:15 Tottenham-Sheffield Utd | 4 - 0 | 1 | 1.29 | 5.50 | 10.00 | |||||
03/05/2021 19:00 West Brom-Wolves | 1 - 1 | 2 | 2.75 | 3.20 | 2.63 | |||||
03/05/2021 21:15 Burnley-West Ham | 1 - 2 | 2 | 2.90 | 3.50 | 2.38 | |||||
13/05/2021 21:15 Manchester United-Liverpool | 2 - 4 | X | 2.90 | 3.60 | 2.38 |
Giornata 33 Presi 4 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2021 19:00 Fulham-Tottenham | 0 - 1 | 2 | 3.80 | 3.60 | 1.95 | |||||
10/03/2021 19:00 Manchester City-Southampton | 5 - 2 | 1 | 1.18 | 7.00 | 15.00 | |||||
23/04/2021 21:00 Arsenal-Everton | 0 - 1 | 2 | 2.00 | 3.40 | 3.80 | |||||
24/04/2021 13:30 Liverpool-Newcastle | 1 - 1 | 1 | 1.22 | 6.50 | 12.00 | |||||
24/04/2021 18:30 West Ham-Chelsea | 0 - 1 | 2 | 4.50 | 3.90 | 1.75 | |||||
24/04/2021 21:00 Sheffield Utd-Brighton | 1 - 0 | 2 | 5.75 | 3.60 | 1.65 | |||||
25/04/2021 13:00 Wolves-Burnley | 0 - 4 | X | 2.10 | 3.25 | 3.75 | |||||
25/04/2021 15:00 Leeds-Manchester United | 0 - 0 | 2 | 4.00 | 4.20 | 1.75 | |||||
25/04/2021 20:00 Aston Villa-West Brom | 2 - 2 | 1 | 1.85 | 3.75 | 4.10 | |||||
26/04/2021 21:00 Leicester-Crystal Palace | 2 - 1 | X | 1.44 | 4.20 | 8.00 |
Giornata 32 Presi 6 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2021 21:00 Everton-Tottenham | 2 - 2 | X | 3.30 | 3.50 | 2.15 | |||||
17/04/2021 13:30 Newcastle-West Ham | 3 - 2 | 2 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | |||||
17/04/2021 21:15 Wolves-Sheffield Utd | 1 - 0 | 1 | 1.75 | 3.40 | 5.25 | |||||
18/04/2021 14:30 Arsenal-Fulham | 1 - 1 | X | 1.73 | 3.75 | 5.00 | |||||
18/04/2021 17:00 Manchester United-Burnley | 3 - 1 | 1 | 1.33 | 5.25 | 9.00 | |||||
19/04/2021 21:00 Leeds-Liverpool | 1 - 1 | 2 | 4.50 | 4.50 | 1.65 | |||||
20/04/2021 21:15 Chelsea-Brighton | 0 - 0 | 1 | 1.57 | 4.00 | 6.00 | |||||
21/04/2021 21:15 Aston Villa-Manchester City | 1 - 2 | 2 | 9.50 | 4.75 | 1.36 | |||||
22/04/2021 21:00 Leicester-West Brom | 3 - 0 | 1 | 1.55 | 4.20 | 6.00 | |||||
11/05/2021 21:15 Southampton-Crystal Palace | 3 - 1 | 2 | 2.05 | 3.60 | 3.50 |
Giornata 31 Presi 4 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2021 21:00 Fulham-Wolves | 0 - 1 | 2 | 2.50 | 3.10 | 3.10 | |||||
10/04/2021 13:30 Manchester City-Leeds | 1 - 2 | 1 | 1.29 | 6.00 | 9.00 | |||||
10/04/2021 16:00 Liverpool-Aston Villa | 2 - 1 | 2 | 1.50 | 4.33 | 6.50 | |||||
10/04/2021 18:30 Crystal Palace-Chelsea | 1 - 4 | 2 | 7.00 | 3.80 | 1.53 | |||||
11/04/2021 13:00 Burnley-Newcastle | 1 - 2 | X | 2.38 | 3.10 | 3.25 | |||||
11/04/2021 15:05 West Ham-Leicester | 3 - 2 | 2 | 3.10 | 3.40 | 2.30 | |||||
11/04/2021 17:30 Tottenham-Manchester United | 1 - 3 | 2 | 2.80 | 3.40 | 2.45 | |||||
11/04/2021 20:00 Sheffield Utd-Arsenal | 0 - 3 | 2 | 5.50 | 3.60 | 1.67 | |||||
12/04/2021 19:00 West Brom-Southampton | 3 - 0 | 2 | 3.50 | 3.25 | 2.15 | |||||
12/04/2021 21:15 Brighton-Everton | 0 - 0 | 2 | 2.25 | 3.30 | 3.30 |
Giornata 30 Presi 6 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2021 13:30 Chelsea-West Brom | 2 - 5 | 1 | 1.22 | 6.00 | 15.00 | |||||
03/04/2021 16:00 Leeds-Sheffield Utd | 2 - 1 | 1 | 1.50 | 4.33 | 6.50 | |||||
03/04/2021 18:30 Leicester-Manchester City | 0 - 2 | 2 | 6.00 | 4.20 | 1.53 | |||||
03/04/2021 21:00 Arsenal-Liverpool | 0 - 3 | 2 | 3.00 | 3.70 | 2.25 | |||||
04/04/2021 13:00 Southampton-Burnley | 3 - 2 | 2 | 2.05 | 3.30 | 3.80 | |||||
04/04/2021 15:05 Newcastle-Tottenham | 2 - 2 | 2 | 5.25 | 4.00 | 1.62 | |||||
04/04/2021 17:30 Aston Villa-Fulham | 3 - 1 | X | 2.20 | 3.30 | 3.40 | |||||
04/04/2021 20:30 Manchester United-Brighton | 2 - 1 | 1 | 1.65 | 3.80 | 5.25 | |||||
05/04/2021 19:00 Everton-Crystal Palace | 1 - 1 | X | 1.80 | 3.40 | 5.00 | |||||
05/04/2021 21:15 Wolves-West Ham | 2 - 3 | 2 | 2.80 | 3.10 | 2.63 |
Giornata 29 Presi 5 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2021 21:00 Manchester City-Wolves | 4 - 1 | 1 | 1.18 | 7.00 | 17.00 | |||||
03/03/2021 19:00 Burnley-Leicester | 1 - 1 | 2 | 4.00 | 3.25 | 2.00 | |||||
03/03/2021 19:00 Sheffield Utd-Aston Villa | 1 - 0 | 2 | 3.60 | 3.50 | 2.05 | |||||
03/03/2021 21:15 Crystal Palace-Manchester United | 0 - 0 | 2 | 8.00 | 4.75 | 1.40 | |||||
04/03/2021 19:00 West Brom-Everton | 0 - 1 | 2 | 4.00 | 3.60 | 1.85 | |||||
04/03/2021 21:15 Liverpool-Chelsea | 0 - 1 | 2 | 2.20 | 3.50 | 3.20 | |||||
19/03/2021 21:00 Fulham-Leeds | 1 - 2 | X | 2.55 | 3.30 | 2.80 | |||||
20/03/2021 21:00 Brighton-Newcastle | 3 - 0 | X | 1.67 | 3.50 | 6.00 | |||||
21/03/2021 16:00 West Ham-Arsenal | 3 - 3 | X | 3.30 | 3.40 | 2.20 | |||||
21/04/2021 19:00 Tottenham-Southampton | 2 - 1 | 1 | 1.80 | 3.80 | 4.33 |
Giornata 28 Presi 4 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2021 21:00 Newcastle-Aston Villa | 1 - 1 | 2 | 3.75 | 3.50 | 2.00 | |||||
13/03/2021 13:30 Leeds-Chelsea | 0 - 0 | 2 | 4.75 | 4.00 | 1.70 | |||||
13/03/2021 16:00 Crystal Palace-West Brom | 1 - 0 | 1 | 2.25 | 3.25 | 3.40 | |||||
13/03/2021 18:30 Everton-Burnley | 1 - 2 | X | 1.85 | 3.50 | 4.50 | |||||
13/03/2021 21:00 Fulham-Manchester City | 0 - 3 | 2 | 9.50 | 5.00 | 1.33 | |||||
14/03/2021 13:00 Southampton-Brighton | 1 - 2 | X | 3.10 | 3.20 | 2.40 | |||||
14/03/2021 15:00 Leicester-Sheffield Utd | 5 - 0 | 1 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | |||||
14/03/2021 17:30 Arsenal-Tottenham | 2 - 1 | 2 | 2.50 | 3.40 | 2.80 | |||||
14/03/2021 20:15 Manchester United-West Ham | 1 - 0 | X | 1.83 | 3.60 | 4.33 | |||||
15/03/2021 21:00 Wolves-Liverpool | 0 - 1 | 2 | 5.00 | 3.80 | 1.70 |
Giornata 27 Presi 4 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2021 13:30 Burnley-Arsenal | 1 - 1 | 2 | 5.00 | 4.00 | 1.67 | |||||
06/03/2021 16:00 Sheffield Utd-Southampton | 0 - 2 | 2 | 3.10 | 3.60 | 2.20 | |||||
06/03/2021 18:30 Aston Villa-Wolves | 0 - 0 | X | 2.25 | 3.30 | 3.20 | |||||
06/03/2021 21:00 Brighton-Leicester | 1 - 2 | 2 | 2.75 | 3.30 | 2.63 | |||||
07/03/2021 13:00 West Brom-Newcastle | 0 - 0 | 2 | 2.38 | 3.20 | 3.10 | |||||
07/03/2021 15:00 Liverpool-Fulham | 0 - 1 | X | 1.40 | 4.75 | 8.00 | |||||
07/03/2021 17:30 Manchester City-Manchester United | 0 - 2 | X | 1.45 | 4.50 | 7.00 | |||||
07/03/2021 20:15 Tottenham-Crystal Palace | 4 - 1 | X | 1.45 | 4.50 | 7.00 | |||||
08/03/2021 19:00 Chelsea-Everton | 2 - 0 | 2 | 1.55 | 4.00 | 6.50 | |||||
08/03/2021 21:00 West Ham-Leeds | 2 - 0 | 1 | 2.00 | 3.60 | 3.60 |
Giornata 26 Presi 5 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2021 13:30 Manchester City-West Ham | 2 - 1 | 1 | 1.22 | 6.50 | 12.00 | |||||
27/02/2021 16:00 West Brom-Brighton | 1 - 0 | 2 | 4.20 | 3.30 | 1.95 | |||||
27/02/2021 18:30 Leeds-Aston Villa | 0 - 1 | 2 | 2.15 | 3.60 | 3.20 | |||||
27/02/2021 21:00 Newcastle-Wolves | 1 - 1 | 2 | 3.40 | 3.20 | 2.25 | |||||
28/02/2021 13:00 Crystal Palace-Fulham | 0 - 0 | X | 3.30 | 3.20 | 2.30 | |||||
28/02/2021 13:00 Leicester-Arsenal | 1 - 3 | 1 | 2.45 | 3.40 | 2.88 | |||||
28/02/2021 15:00 Tottenham-Burnley | 4 - 0 | X | 1.50 | 4.20 | 6.50 | |||||
28/02/2021 17:30 Chelsea-Manchester United | 0 - 0 | 2 | 2.15 | 3.40 | 3.40 | |||||
28/02/2021 20:15 Sheffield Utd-Liverpool | 0 - 2 | 2 | 8.00 | 5.25 | 1.36 | |||||
01/03/2021 21:00 Everton-Southampton | 1 - 0 | 1 | 2.05 | 3.50 | 3.50 |
Giornata 25 Presi 4 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2021 21:00 Wolves-Leeds | 1 - 0 | 2 | 2.30 | 3.40 | 3.10 | |||||
20/02/2021 13:30 Southampton-Chelsea | 1 - 1 | 2 | 5.00 | 3.80 | 1.70 | |||||
20/02/2021 16:00 Burnley-West Brom | 0 - 0 | 1 | 2.00 | 3.30 | 4.00 | |||||
20/02/2021 18:30 Liverpool-Everton | 0 - 2 | X | 1.44 | 4.50 | 7.00 | |||||
20/02/2021 21:00 Fulham-Sheffield Utd | 1 - 0 | X | 2.15 | 3.20 | 3.60 | |||||
21/02/2021 13:00 West Ham-Tottenham | 2 - 1 | X | 3.10 | 3.40 | 2.30 | |||||
21/02/2021 15:05 Aston Villa-Leicester | 1 - 2 | 2 | 3.25 | 3.60 | 2.15 | |||||
21/02/2021 17:30 Arsenal-Manchester City | 0 - 1 | 2 | 6.50 | 4.33 | 1.50 | |||||
21/02/2021 20:00 Manchester United-Newcastle | 3 - 1 | 1 | 1.29 | 5.50 | 10.00 | |||||
22/02/2021 21:00 Brighton-Crystal Palace | 1 - 2 | 2 | 1.70 | 3.50 | 5.50 |
Giornata 24 Presi 3 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2021 13:30 Leicester-Liverpool | 3 - 1 | 2 | 3.40 | 3.50 | 2.10 | |||||
13/02/2021 16:00 Crystal Palace-Burnley | 0 - 3 | X | 2.45 | 3.10 | 3.10 | |||||
13/02/2021 18:30 Manchester City-Tottenham | 3 - 0 | 1 | 1.30 | 5.75 | 9.00 | |||||
13/02/2021 21:00 Brighton-Aston Villa | 0 - 0 | 2 | 2.80 | 3.40 | 2.50 | |||||
14/02/2021 13:00 Southampton-Wolves | 1 - 2 | X | 2.38 | 3.20 | 3.10 | |||||
14/02/2021 15:00 West Brom-Manchester United | 1 - 1 | 2 | 10.00 | 5.50 | 1.30 | |||||
14/02/2021 17:30 Arsenal-Leeds | 4 - 2 | 2 | 1.83 | 3.80 | 4.00 | |||||
14/02/2021 20:00 Everton-Fulham | 0 - 2 | X | 1.95 | 3.40 | 4.00 | |||||
15/02/2021 19:00 West Ham-Sheffield Utd | 3 - 0 | 1 | 1.73 | 3.60 | 5.25 | |||||
15/02/2021 21:00 Chelsea-Newcastle | 2 - 0 | 1 | 1.22 | 6.50 | 13.00 |
Giornata 23 Presi 5 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2021 13:30 Aston Villa-Arsenal | 1 - 0 | 2 | 2.63 | 3.50 | 2.60 | |||||
06/02/2021 16:00 Burnley-Brighton | 1 - 1 | X | 3.60 | 3.10 | 2.20 | |||||
06/02/2021 16:00 Newcastle-Southampton | 3 - 2 | 2 | 3.00 | 3.30 | 2.40 | |||||
06/02/2021 18:30 Fulham-West Ham | 0 - 0 | 2 | 3.50 | 3.50 | 2.05 | |||||
06/02/2021 21:00 Manchester United-Everton | 3 - 3 | X | 1.55 | 4.20 | 6.00 | |||||
07/02/2021 13:00 Tottenham-West Brom | 2 - 0 | 1 | 1.45 | 4.33 | 7.00 | |||||
07/02/2021 15:00 Wolves-Leicester | 0 - 0 | 2 | 3.50 | 3.40 | 2.10 | |||||
07/02/2021 17:30 Liverpool-Manchester City | 1 - 4 | 2 | 3.60 | 3.60 | 2.00 | |||||
07/02/2021 20:15 Sheffield Utd-Chelsea | 1 - 2 | 2 | 7.00 | 4.50 | 1.45 | |||||
08/02/2021 21:00 Leeds-Crystal Palace | 2 - 0 | 2 | 1.75 | 3.80 | 4.33 |
Giornata 22 Presi 6 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2021 19:00 Sheffield Utd-West Brom | 2 - 1 | X | 1.95 | 3.30 | 4.20 | |||||
02/02/2021 19:00 Wolves-Arsenal | 2 - 1 | 2 | 3.40 | 3.30 | 2.20 | |||||
02/02/2021 21:15 Manchester United-Southampton | 9 - 0 | 1 | 1.45 | 4.50 | 7.00 | |||||
02/02/2021 21:15 Newcastle-Crystal Palace | 1 - 2 | 2 | 2.80 | 3.25 | 2.60 | |||||
03/02/2021 19:00 Burnley-Manchester City | 0 - 2 | 2 | 13.00 | 7.00 | 1.20 | |||||
03/02/2021 19:00 Fulham-Leicester | 0 - 2 | 2 | 4.00 | 3.40 | 1.95 | |||||
03/02/2021 20:30 Leeds-Everton | 1 - 2 | 2 | 2.38 | 3.60 | 2.80 | |||||
03/02/2021 21:15 Aston Villa-West Ham | 1 - 3 | 2 | 2.20 | 3.40 | 3.25 | |||||
03/02/2021 21:15 Liverpool-Brighton | 0 - 1 | 1 | 1.40 | 5.00 | 7.50 | |||||
04/02/2021 21:00 Tottenham-Chelsea | 0 - 1 | X | 3.60 | 3.40 | 2.05 |
Giornata 21 Presi 3 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/01/2021 13:30 Everton-Newcastle | 0 - 2 | 1 | 1.55 | 4.00 | 6.50 | |||||
30/01/2021 16:00 Crystal Palace-Wolves | 1 - 0 | X | 2.88 | 3.20 | 2.55 | |||||
30/01/2021 16:00 Manchester City-Sheffield Utd | 1 - 0 | 1 | 1.13 | 9.00 | 18.00 | |||||
30/01/2021 16:00 West Brom-Fulham | 2 - 2 | 2 | 3.30 | 3.20 | 2.30 | |||||
30/01/2021 18:30 Arsenal-Manchester United | 0 - 0 | 2 | 2.80 | 3.50 | 2.45 | |||||
30/01/2021 21:00 Southampton-Aston Villa | 0 - 1 | 2 | 2.80 | 3.60 | 2.38 | |||||
31/01/2021 13:00 Chelsea-Burnley | 2 - 0 | X | 1.33 | 5.25 | 9.50 | |||||
31/01/2021 15:00 Leicester-Leeds | 1 - 3 | 1 | 1.80 | 3.80 | 4.20 | |||||
31/01/2021 17:30 West Ham-Liverpool | 1 - 3 | 2 | 4.33 | 4.00 | 1.75 | |||||
31/01/2021 20:15 Brighton-Tottenham | 1 - 0 | 2 | 3.00 | 3.40 | 2.35 |
Giornata 20 Presi 4 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2021 19:00 Crystal Palace-West Ham | 2 - 3 | 2 | 3.10 | 3.25 | 2.38 | |||||
26/01/2021 19:00 Newcastle-Leeds | 1 - 2 | 2 | 4.00 | 3.80 | 1.85 | |||||
26/01/2021 21:15 Southampton-Arsenal | 1 - 3 | X | 3.50 | 3.25 | 2.20 | |||||
26/01/2021 21:15 West Brom-Manchester City | 0 - 5 | 2 | 15.00 | 7.00 | 1.18 | |||||
27/01/2021 19:00 Burnley-Aston Villa | 3 - 2 | 2 | 3.90 | 3.60 | 1.90 | |||||
27/01/2021 19:00 Chelsea-Wolves | 0 - 0 | 1 | 1.57 | 4.20 | 5.75 | |||||
27/01/2021 20:30 Brighton-Fulham | 0 - 0 | 2 | 2.00 | 3.30 | 3.90 | |||||
27/01/2021 21:15 Everton-Leicester | 1 - 1 | 2 | 2.80 | 3.30 | 2.55 | |||||
27/01/2021 21:15 Manchester United-Sheffield Utd | 1 - 2 | 1 | 1.25 | 6.00 | 11.00 | |||||
28/01/2021 21:00 Tottenham-Liverpool | 1 - 3 | 2 | 3.30 | 3.60 | 2.10 |
Giornata 19 Presi 4 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/2021 13:30 Wolves-West Brom | 2 - 3 | 1 | 1.60 | 3.50 | 7.00 | |||||
16/01/2021 16:00 Leeds-Brighton | 0 - 1 | 1 | 2.10 | 3.50 | 3.40 | |||||
16/01/2021 16:00 West Ham-Burnley | 1 - 0 | X | 1.83 | 3.50 | 4.50 | |||||
16/01/2021 18:30 Fulham-Chelsea | 0 - 1 | 2 | 6.00 | 4.20 | 1.53 | |||||
16/01/2021 21:00 Leicester-Southampton | 2 - 0 | X | 1.80 | 3.75 | 4.50 | |||||
17/01/2021 15:00 Sheffield Utd-Tottenham | 1 - 3 | 2 | 5.75 | 3.60 | 1.67 | |||||
17/01/2021 17:30 Liverpool-Manchester United | 0 - 0 | 2 | 1.95 | 3.75 | 3.75 | |||||
17/01/2021 20:15 Manchester City-Crystal Palace | 4 - 0 | 1 | 1.14 | 8.00 | 19.00 | |||||
18/01/2021 21:00 Arsenal-Newcastle | 3 - 0 | 1 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | |||||
13/05/2021 19:00 Aston Villa-Everton | 0 - 0 | 2 | 2.80 | 3.40 | 2.50 |
Giornata 18 Presi 5 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2021 19:00 Sheffield Utd-Newcastle | 1 - 0 | 2 | 2.45 | 3.10 | 3.10 | |||||
12/01/2021 21:15 Wolves-Everton | 1 - 2 | 2 | 2.38 | 3.20 | 3.10 | |||||
13/01/2021 19:00 Manchester City-Brighton | 1 - 0 | 1 | 1.14 | 8.50 | 16.00 | |||||
14/01/2021 21:00 Arsenal-Crystal Palace | 0 - 0 | 2 | 1.53 | 4.00 | 6.50 | |||||
19/01/2021 19:00 West Ham-West Brom | 2 - 1 | 1 | 1.57 | 4.00 | 6.00 | |||||
19/01/2021 21:15 Leicester-Chelsea | 2 - 0 | X | 2.88 | 3.50 | 2.40 | |||||
20/01/2021 21:15 Fulham-Manchester United | 1 - 2 | 2 | 6.00 | 4.33 | 1.53 | |||||
21/01/2021 21:00 Liverpool-Burnley | 0 - 1 | 1 | 1.18 | 7.00 | 15.00 | |||||
23/02/2021 19:00 Leeds-Southampton | 3 - 0 | 2 | 2.30 | 3.50 | 3.00 | |||||
21/03/2021 20:30 Aston Villa-Tottenham | 0 - 2 | 2 | 3.10 | 3.40 | 2.30 |
Giornata 17 Presi 6 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2021 18:30 Everton-West Ham | 0 - 1 | X | 2.10 | 3.50 | 3.50 | |||||
01/01/2021 21:00 Manchester United-Aston Villa | 2 - 1 | 2 | 1.75 | 4.00 | 4.20 | |||||
02/01/2021 13:30 Tottenham-Leeds | 3 - 0 | 1 | 1.73 | 4.20 | 4.33 | |||||
02/01/2021 16:00 Crystal Palace-Sheffield Utd | 2 - 0 | 1 | 2.05 | 3.40 | 3.80 | |||||
02/01/2021 18:30 Brighton-Wolves | 3 - 3 | 2 | 2.50 | 3.20 | 2.88 | |||||
02/01/2021 21:00 West Brom-Arsenal | 0 - 4 | 2 | 5.50 | 4.00 | 1.60 | |||||
